<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>aforex.de</title>
	<atom:link href="http://www.aforex.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aforex.de</link>
	<description>Forex Trading Online</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Apr 2012 16:52:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Spielbank Wiesbaden: &#8220;Bei Zahl zahl ich!&#8221;</title>
		<link>http://www.aforex.de/spielbank-wiesbaden-bei-zahl-zahl-ich/</link>
		<comments>http://www.aforex.de/spielbank-wiesbaden-bei-zahl-zahl-ich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 16:52:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aforex.de/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Champions-League-bedingt mit nur 31 Teilnehmern war das € 75 Turnier am gestrigen Dienstag, dem 17. April zwar schlank besetzt, aber bei einer solchen Knaller-Partie wie Real Madrid gegen die &#8220;Bestia-Negra-Bayern&#8221;,  ... <a href="http://www.aforex.de/spielbank-wiesbaden-bei-zahl-zahl-ich/">more</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="articletext">Champions-League-bedingt mit nur 31 Teilnehmern war das € 75 Turnier am gestrigen Dienstag, dem 17. April zwar schlank besetzt, aber bei einer solchen Knaller-Partie wie Real Madrid gegen die &#8220;Bestia-Negra-Bayern&#8221;, dem Angstgegner der &#8220;Königlichen&#8221;, hatte das auch niemand anders erwartet.</p>
<p>Keine Angst zeigte gestern Abend auch die einzige Dame des Turniers, die es damit in die bezahlten Plätze schaffte. Es war ihr erstes Turnier in Wiesbaden und sie nahm souverän und eiskalt mehrere Spieler in Folge vom Tisch – bei einem Bounty-Turnier hätte sie ordentlich abkassiert. Nachdem sie mit 9-9 gegen A-8 einen fetten Pott an Land gezogen hatte, wurde sie sogar noch kurz zur Angstgegnerin des bis dahin amtierenden Chipleaders Julien Klütsch, bevor sie sich dann aber doch auf Platz vier verabschieden musste.</p>
<p>Danach wähnte sich Julien Klütsch bereits am Ziel, hätte ihm nicht ein Münzwurf dann doch noch einen Strich durch die Rechnung gemacht. Der spätere Turniersieger ließ nämlich eine Münze entscheiden, ob er gegen Klütsch callen sollte oder nicht. &#8220;Bei Zahl zahl&#8217; ich&#8221;, meinte er lakonisch. Die Münze zeigte Kopf und er behielt sein Geld. Eine glückliche Fügung, führte sie ihn doch in der Folge um kurz nach 1 Uhr nach einem Pari-Deal mit Timo Polzer aufs Siegertreppchen.</p>
<table width="100%" border="0">
<tbody>
<tr>
<td align="center">
<div><a title="Der Sieger Mr. „NN“ und der Zweitplatzierte Timo Polzer" href="http://www.isa-guide.de/mediafiles/2012-04/isa-guide-00017670-med-3257saxm13.jpg" rel="fancybox"><img src="http://www.isa-guide.de/mediafiles/2012-04/isa-guide-00017670-usr-k4pt2v2c35.jpg" alt="Der Sieger Mr. „NN“ und der Zweitplatzierte Timo Polzer" border="0" /></a><br />
<small>Der Sieger Mr. „NN“ und der Zweitplatzierte Timo Polzer<br />
</small></div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Am heutigen Mittwoch steht ein € 100 Turnier mit 5.000 Startchips auf dem Spielplan. Auf <a href="http://www.spielbank-wiesbaden.de/" target="_blank">www.spielbank-wiesbaden.de</a> kann man die aktuelle Buchungslage verfolgen und, wenn&#8217;s eng wird, sich noch schnell per Bankkarte oder Kreditkarte einen Platz sichern – oder vor Ort im Casino, solange der Vorrat reicht.</p>
<p><strong>Wiesbadener Qualitätspoker – das ist der Poker-Himmel!</strong><br />
<strong>Und jede Nacht bis 4 Uhr morgens!</strong></p>
<p>Die Gewinner des Turniers am Dienstag, dem 17.04.2012:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>1. NN</td>
<td>815,- Deal</td>
</tr>
<tr>
<td>2. Timo Polzer (D)</td>
<td>815,- Deal</td>
</tr>
<tr>
<td>3. Julien Klütsch (D)</td>
<td>465,-</td>
</tr>
<tr>
<td>4. NN</td>
<td>230,-</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong>Die Pokernacht in Zahlen:</strong></p>
<ul>
<li>83 Pokerbegeisterte</li>
<li>20:00 Uhr Turnierbeginn</li>
<li>75 € Texas Hold&#8217;em, Freeze-Out</li>
<li>31 Turnierspieler</li>
<li>4 Turniertische</li>
<li>2.325 Preisgeldpool</li>
<li>2 Cash-Tables im Klassischen Spiel mit Blinds 2/4</li>
<li>2 PokerPro-Tische im neuen Automatenspiel mit Blinds 1/2</li>
</ul>
<p>Turnierleiterin: Stella Bette</p></div>
<p><span>Quelle: Spielbank Wiesbaden</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aforex.de/spielbank-wiesbaden-bei-zahl-zahl-ich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spielbank Wiesbaden: Alle fahren nach EPT-Berlin – fast alle. Und am 29. April sind wieder alle beim Deep-Stack-Sunday in Wiesbaden.</title>
		<link>http://www.aforex.de/spielbank-wiesbaden-alle-fahren-nach-ept-berlin-fast-alle-und-am-29-april-sind-wieder-alle-beim-deep-stack-sunday-in-wiesbaden/</link>
		<comments>http://www.aforex.de/spielbank-wiesbaden-alle-fahren-nach-ept-berlin-fast-alle-und-am-29-april-sind-wieder-alle-beim-deep-stack-sunday-in-wiesbaden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 18:01:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aforex.de/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Etwas überrascht waren Dealer und Spieler am gestrigen Montag, dem 16. April dann doch. Seit Menschengedenken ist das Montagsturnier immer ausgebucht, mit langen Wartelisten. Offensichtlich sind aber gestern doch einige  ... <a href="http://www.aforex.de/spielbank-wiesbaden-alle-fahren-nach-ept-berlin-fast-alle-und-am-29-april-sind-wieder-alle-beim-deep-stack-sunday-in-wiesbaden/">more</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="articletext">Etwas überrascht waren Dealer und Spieler am gestrigen Montag, dem 16. April dann doch. Seit Menschengedenken ist das Montagsturnier immer ausgebucht, mit langen Wartelisten. Offensichtlich sind aber gestern doch einige der Wiesbadener Stammspieler zur EPT nach Berlin aufgebrochen. Und trotzdem konnte das Wiesbadener € 200 Kultturnier noch mit 51 Teilnehmern starten, wohl auch deshalb, weil dieses Turnier für viele Pokerspieler so wichtig ist, dass sie sich erst danach auf den Weg nach Berlin machten.</p>
<p>Und so waren die meisten der Wiesbadener Pokergrößen gestern wieder vertreten. Darunter auch die Eheleute Carmen und Albert Ushky. Herr Ushky schaffte es an den Final-Table, schied dort aber leider als Zehnter aus. Davor hatten bereits Gerd Wandel, Wolfgang Werft und Tino Gentile frühzeitig die Segel streichen müssen. Murat Dayan, Daniel Lange und Mickey Finn dagegen erreichten ebenfalls den Final-Table. Besonders schlimm erwischt es dort aber Mickey Finn, der mit A-K und 38.000 Turnierchips unglücklich noch vor den Geldplätzen ausschied. Erst um kurz vor 3 Uhr morgens war die Turnier-Schlacht geschlagen. Die Gewinner des Turniers sind unten aufgelistet.</p>
<p>Das Cashgame bot das gewohnte Bild. An sechs Tischen, davon einer mit Omaha und zwei PokerPros im Automatenspiel, wurde um montagstypisch hohe Pötte gekämpft.</p>
<table width="100%" border="0">
<tbody>
<tr>
<td align="center">
<div><a title="Hayati Taspinar (1) und Michael Birnbaum (2)" href="http://www.isa-guide.de/mediafiles/2012-04/isa-guide-00017669-med-08yx70wj4.jpg" rel="fancybox"><img src="http://www.isa-guide.de/mediafiles/2012-04/isa-guide-00017669-usr-9zg86bdce.jpg" alt="Hayati Taspinar (1) und Michael Birnbaum (2)" border="0" /></a><br />
<small>Hayati Taspinar (1) und Michael Birnbaum (2)<br />
</small></div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Das Turnier am heutigen Dienstag wird wieder etwas günstiger, da steigt mit einem 75er Buy-In und 4.000 Start-Chips die nächste Wiesbadener Poker-Party. Auf <a href="http://www.spielbank-wiesbaden.de/" target="_blank">www.spielbank-wiesbaden.de</a> kann man die aktuelle Buchungslage verfolgen und, wenn&#8217;s eng wird, sich noch schnell per Bankkarte oder Kreditkarte einen Platz sichern – oder vor Ort im Casino, solange der Vorrat reicht.</p>
<p><strong>Wiesbadener Qualitätspoker – das ist der Poker-Himmel!</strong><br />
<strong>Und das jede Nacht bis 4 Uhr morgens!</strong></p>
<p>Die Gewinner des Turniers am Montag, dem 16.04.2012:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>1. Hayati Taspinar (D)</td>
<td>2.735,- Deal</td>
</tr>
<tr>
<td>2. Michael Birnbaum (D)</td>
<td>2.735,- Deal</td>
</tr>
<tr>
<td>3. Daniel Lange (D)</td>
<td>1.440,-</td>
</tr>
<tr>
<td>4. NN</td>
<td>1.060,-</td>
</tr>
<tr>
<td>5. Frank Prüfer (D)</td>
<td>860,-</td>
</tr>
<tr>
<td>6. Oliver Schmitz (D)</td>
<td>770,-</td>
</tr>
<tr>
<td>7. Murat Dayan (D)</td>
<td>300,-</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong>Die Pokernacht in Zahlen:</strong></p>
<ul>
<li>123 Pokerbegeisterte</li>
<li>20:00 Uhr Turnierbeginn</li>
<li>200 € Texas Hold&#8217;em, Freeze-Out</li>
<li>51 Turnierspieler</li>
<li>6 Turniertische</li>
<li>10.200* Preisgeldpool <small>*hiervon fließen 3% in die Over-All-Wertung</small></li>
<li>4 Cash-Tables im Klassischen Spiel mit Blinds 5/10 und 10/10 (Omaha)</li>
<li>2 PokerPro-Tische im neuen Automatenspiel mit Blinds 1/2</li>
</ul>
<p>Turnierleiter: Friedhelm Höbel</p></div>
<p><span>Quelle: Spielbank Wiesbaden</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aforex.de/spielbank-wiesbaden-alle-fahren-nach-ept-berlin-fast-alle-und-am-29-april-sind-wieder-alle-beim-deep-stack-sunday-in-wiesbaden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FXCM Weekly Forecast: Bank of England (BoE) in der Zwickmühle – Inflationsdaten könnten Klarheit bringen</title>
		<link>http://www.aforex.de/fxcm-weekly-forecast-bank-of-england-boe-in-der-zwickmuhle-inflationsdaten-konnten-klarheit-bringen/</link>
		<comments>http://www.aforex.de/fxcm-weekly-forecast-bank-of-england-boe-in-der-zwickmuhle-inflationsdaten-konnten-klarheit-bringen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 06:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aforex.de/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[<p>Zwar spricht derzeit vieles für eine schwächeres Britisches Pfund, aber das erneute Aufflammen der Eurokrise rückt die Sorgen um die britische Konjunktur vorerst in den Hintergrund. Außerdem sprang am Freitag  ... <a href="http://www.aforex.de/fxcm-weekly-forecast-bank-of-england-boe-in-der-zwickmuhle-inflationsdaten-konnten-klarheit-bringen/">more</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zwar spricht derzeit vieles für eine schwächeres Britisches Pfund, aber das erneute Aufflammen der Eurokrise rückt die Sorgen um die britische Konjunktur vorerst in den Hintergrund. Außerdem sprang am Freitag auch die Ratingagentur Standard &amp; Poor’s den Briten zur Seite, die entgegen ihrer Kollegen von Fitch und Moody’s dem Land eine gute Wirtschaftslage bescheinigten und die Bestnote „AAA“ mit stabilem Ausblick bestätigten. Die Krise im Euroraum ist keinesfalls ausgestanden. Dafür sind die Nachrichten der vergangenen Woche, insbesondere die aus Spanien, ein eindeutiger Beleg. &#8230; <a href="http://www.eltee.de/kolumnen_id.php?id=29078">mehr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aforex.de/fxcm-weekly-forecast-bank-of-england-boe-in-der-zwickmuhle-inflationsdaten-konnten-klarheit-bringen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Worin Unterscheiden sich Online Roulette und Offline Roulette?</title>
		<link>http://www.aforex.de/worin-unterscheiden-sich-online-roulette-und-offline-roulette/</link>
		<comments>http://www.aforex.de/worin-unterscheiden-sich-online-roulette-und-offline-roulette/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 17:52:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aforex.de/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[<p>In erster Linie woh die Atmosphäre. Auch Online Roulette kann man mit anderen spielen, am Ende aber sitzt man doch allein vor dem Computer. Ein großer Vorteil von Roulette im  ... <a href="http://www.aforex.de/worin-unterscheiden-sich-online-roulette-und-offline-roulette/">more</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In erster Linie woh die Atmosphäre. Auch Online Roulette kann man mit anderen spielen, am Ende aber sitzt man doch allein vor dem Computer. Ein großer Vorteil von Roulette im Netz ist, dass man in den aller meisten Casinos auch kostenfrei Roulette, nämlich mit Bonus Geld, gamen kann. Zudem erhält man in Casinos häufig Bonus Deals zum Spielen. Diese andererseits sind an Umsatzbedingungen geknüpft, was es &#8211; im Gegenteil zum Kasino &#8211; häufig nicht so einfach macht, sich seine durch Bonusdeals erzielten Gewinne beim <a title="Online Roulette" href="http://www.roulette-info.de/">Online Casino Roulette</a> auszahlen zu lassen. Übrigens kann man auch in Kasinos Live Dealer Roulette spielen &#8211; übertragen per Webcam.</p>
<h3>Wo spielt man am besten Roulette daddeln?</h3>
<p>Wie richtige Casinos bieten auch alle Online-Casinos Roulette an. Was gibt es bei der Wahl des richtigen Roulette Online Casinos zu beachten? Im Wesentlichen zwei Dinge: Zum einen sollte man darauf achten, dass das Spielcasino mit einer gescheiten Software aufwarten kann. Zum anderen bieten fast alle Casinos Bonus Angebote für neue Spieler an, mit denen man die erste Einzahlung teilweise mer als verdoppeln kann. Diese Bonus Angebote erhält man in der Regel in Form von Prozenten auf die Einzahlungen die man tätigt.</p>
<h2>Was sollte ich beachten wenn ich Roulette mit einem Bonus Spiele?</h2>
<p>In den allermeisten Online Casinos darf man die Bonus Angebote nicht zum <a href="http://www.onlinecasinostest.de/">Casinos Online</a> Roulette Spielen verwenden. Das erfährt man meistens nur, wenn man sich die Bonusbedingungen präzise durchliest, und dementsprechend ist es sehr bedeutend, sich im Voraus darüber zu informieren.</p>
<h3>Welches Casinos empfehlt ihr neuen Spielern für Roulette?</h3>
<p>Der CasinoClub ist eines der wenigen Online Kasinos, in denen man die Bonusse zu 100 % für Roulette online verwenden darf. Für den Fall, dass man also sicher sein will das es erlaubt ist, solltet ihr dort Spielen.</p>
<h3>Was ist der Unterschied zwischen Französischem Roulette und Amerikanischem Roulette?</h3>
<p>Die Null! Auch der Aufbau des Tisches ist verschieden, jedoch die Null ist das Entscheidende, weil beim Amerikanischem Roulette gibt es zwei Nullen, bei Französischem Roulette wiederum nur eine. Da du deine Chips verlierst, sowie die Roulette Kugel auf die Null fällt, sind deswegen Deine Möglichkeiten beim Französischen Roulette besser, weshalb alle Spieler, die sich damit auskennen, nur Französisches Roulette im Internet Spielen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aforex.de/worin-unterscheiden-sich-online-roulette-und-offline-roulette/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bet365 Bonus</title>
		<link>http://www.aforex.de/bet365-bonus/</link>
		<comments>http://www.aforex.de/bet365-bonus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 17:51:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aforex.de/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[<p>Besucht man Bet 365 wartet für jeden neuen Spieler ein Bonus Geschenk in Höhe von 100% bis maximal 100? auf die erste Einzahlung. Bei diesem Boni solltet ihr unbedingt zuschlagen,  ... <a href="http://www.aforex.de/bet365-bonus/">more</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Besucht man Bet 365 wartet für jeden neuen Spieler ein Bonus Geschenk in Höhe von 100% bis maximal 100? auf die erste Einzahlung. Bei diesem Boni solltet ihr unbedingt zuschlagen, solange es noch gültig ist. Dieses wirklich tolle Angebot könnte ihr euch über den Banner auf dieser Seite sichern. Jedoch es gibt nicht nur für neue Kunden tolle Bonis, auch für Kunden die zurzeit dabei sind gibt es in gleichen Abständen tolle Bonis wie zum Beispiel den sogenannten Big Match Bonus, Poker Angebote oder auch die wöchentlichen Aktionen. So bekommt man den <a href="http://www.sportwettenprofi.com/sportwetten-anbieter/bet365-bonus/">Bet365</a> Bonus Um den Boni in Höhe von 100% zu bekommen, müsst ihr euch auf bet365.com anmelden weiterhin eine Einzahlung auf das Spielkonto tätigen. Es macht Sinn, wenn man seine erste Einzahlung in Höhe von 100? tätigt wegen wegen des Bonusses den es nur auf die erste Einzahlung gibt. Nun erhält man den Angebotscode mit NCDBE am Ende, diesen 10-stelligen Bonus Code müsst ihr im <a href="http://www.sportwette.biz/sportwetten-bonus/bet365/">Bet365</a> Wettkonto unter dem Punkt Angebotscode eingeben. Das war schon alles, nun bekommt ihr den Bet 365 Bonus. Die Bonus Bedingungen Die folgenden Bedingungen müsst ihr dringend: Um den Bonus zu erhalten ist ein Bonuscode zwingend vonnöten. Die Umsatzbedingungen des Bonis sind folgenderweise: Man muss auf Wetten setzen mit einer Mindestquote von 2.0 haben den Bonus muss man 3 mal umsetzen, bevor ihr diesen Auszahlen könnt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aforex.de/bet365-bonus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Book of the Sphinx</title>
		<link>http://www.aforex.de/book-of-the-sphinx/</link>
		<comments>http://www.aforex.de/book-of-the-sphinx/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 17:50:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aforex.de/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[<p>Seit März gibt es diesen tollen Slot aus dem Reich der Pharaonen in einer sehr fantasiereichen Grafik und einem Klasse Design im Casinoclub. Es entstehen tolle Sounds und Animationen, hohe  ... <a href="http://www.aforex.de/book-of-the-sphinx/">more</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit März gibt es diesen tollen Slot aus dem Reich der Pharaonen in einer sehr fantasiereichen Grafik und einem Klasse Design im Casinoclub. Es entstehen tolle Sounds und Animationen, hohe Gewinnmöglichkeiten und enorm viele Möglichkeiten auf Freirunden bei dem Book of the Sphinx Automatenspiel angeboten.</p>
<p><strong>Über den Book of the Sphnix Slot</strong></p>
<p>Die geheimnisvolle Sphinx findet man vor den berühmten Pyramiden in Gizeh in der Ägytptischen Wüste. Die Sphinx ist eine mächtige Skulptur von einem Löwen, welche aber einen menschliches Gesicht hat. Der Statue werden Wunderkräfte nachgesagt. Vor langer Zeit, in der Antike, soll die Sphinx vorbeiziehenden ein Rätsel gestellt haben, konnten diese das Rätsel nicht lösen konnten, wurden sie von der Sphinx getötet.Kannten die Reisenden die Lösung wurden sie belohnt durch Edelsteinen und Gold. Solche Reichtümer, hingegen in Form von Gratis Spins, Bonus Geld ebenso wie Boni können die Sphinx als Automatenspiel offerieren. Jeder Gamer kann zu Start eines Spiels beschließen, auf wie vielen Walzen er daddeln möchte, dies geht auf 5, 10, 15 und 20 Gewinnlinien, dazu können Coins und zwar bis zu 10. Schon ab 3 gleichen Symbolen in der Reihenfolge von links nach rechts kann man Gewinne erzielen. Dann gibt es das Bildzeichen, das Buch des legendären Fabelwesens, welches mit Juwelen belegt ist. Dieses Symbol ist bei diesen Slot der Joker, es kann sich verwandeln in fast alle Symbole, nur nicht in das Auge des Ra. Verwandeln sich die Symbole, hat man etliche Chancen auf Kombinationen, und diese bringen Gewinne.Das Symbol des Buches kann keinesfalls nur die Symbole verwandeln, erscheint das Buch 3 mal, gibt es 10 Freirunden, bei vier Buchsymbolen gibt es 15 Freespins und kommt das Symbol fünfmal gibt es sogar 20 Gratis Runden. Die fünf Bücher können auch in einer Gewinnkombination eintreffen, hierbei gibt es weiterhin noch einmal 200 Credits.Eines der Symbole nimmt an Kraft zu und vermehrt sich automatisch in den Freirunden. Am Anfang ist nur ein Symbol auf der Walze und dann wie aus heiterem Himmel sind es drei Symbole. Gewinnt man in einer Runde, kann man den gewonnen Einsatz in Gänze oder auch nur zum Teil in der Gamble-Runde zum Einsatz bringen und kann Double-Up zocken. Errät man beim Double-Up die richtige Kartenfarbe, wird der Einsatz verdoppelt. Maximal fünf mal in Folge kann man die Gamble-Runde spielen.Mit der Autoplay-Funktion legt man sein Glück in die Hände der alten ägyptischen Götter. Mittels dieser Eigenschaft ist es möglich bis zu 100 Runden mit immer dem identischen Einsatz aktivieren. Es ist natürlich durchgehend möglich, die Autoplay-Methode zu beenden.Unser Fazit: Der Book of the Sphinx Spielauotmat ist vielmehr als lediglich eine <a href="http://www.casino-gewinnen.de/">Book of Ra</a> Replikation, uns hat das Spielen am Book of the Sphinx Slot sogar wesentlich mehr Spaß gemacht weil es vielmehr Gewinnmöglichkeiten gibt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aforex.de/book-of-the-sphinx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Em 2012 Sportwetten</title>
		<link>http://www.aforex.de/em-2012-sportwetten/</link>
		<comments>http://www.aforex.de/em-2012-sportwetten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 17:50:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aforex.de/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die Fußball Europameisterschaft 2012 steht vor der Tür und bei uns Fussball Fans und Sportwetten Fans setzt das Kribbeln jetzt schon ein! Natürlich, wir freuen uns alle auf schöne und  ... <a href="http://www.aforex.de/em-2012-sportwetten/">more</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Fußball Europameisterschaft 2012 steht vor der Tür und bei uns Fussball Fans und Sportwetten Fans setzt das Kribbeln jetzt schon ein! Natürlich, wir freuen uns alle auf schöne und Spannende Spiele, jede Menge Treffer und hoffentlich auch über Deutschland als Gewinner der Europameisterschaft; doch wie realistisch sind denn die Möglichkeiten hierfür? Wer gerne und oft wettet, weiß, dass man ein hohes Maß an Kalkül und ausgiebigen Angaben braucht, um aus den Spielen auch einen Gewinn erwirtschaften zu können durch Online Sportwetten. Die Fussballspiele von einem Fussball-Großereignis wie einer Europameisterschaft oder WM sind schon sehr berechenbar. Wir haben mal aus diesem Grund einige gute Tipps zusammengestellt, diese betreffen die Vorrundenspiele und beschränken sich auf das Weiterkommen der jeweiligen 2 Mannschaften jeder Gruppe.</p>
<h2>Gruppe A: Polen, Griechenland, Russland, Tschechien</h2>
<p>Die Europameisterschaft 2012 ist eine riesen Chance für den Gastgeber Polen und selbige diese möchten sie sich nicht entgehen lassen! Nachdem man 2008 der aller erstenEM-Teilnahme beim Turnier in Österreich und der Schweiz hoffnungslos mit nur einem Punkt rausflog, können die Polen nun im eigenen Land Geschichte schreiben. In dieser Gruppe sind die Russen der Favorit. Erstmalig wurde der Spielplan der russischen Premjer-Liga mit den westlichen Ligen abgestimmt, sodass die mehrheitlich in der Heimat spielenden Russen gut in Form und im Spielerhythmus zum Wettkampf anreisen. In diesem Fall lohnt es sich, auf ein Weiterkommen von Russland und Polen zu Tippen.</p>
<h2>Gruppe B: Niederlande, Dänemarkt, Deutschland, Portugal</h2>
<p>Die Gruppe B wird vermutlich ein El Dorado für alle &#8220;Over-Sportwetter&#8221; werden, weil eine Menge Tore sind hier sicher. Die Offensiv-Qualität der Portugiesen ist mit den Superstars Cristiano Ronaldo und Nani nicht weniger bemerkenswert wie die Offensive der Niederländer. Doch Deutschland stellt hier das kompetteste Team wnmale Mannchaftsteile betrachtet und ist favorisiert auf den Sieg in der Grupe. Die Portugiesen besitzen eine wirklich sehr gute Bilanz gegen die starken Niederländer: Von 10 bisherigen Aufeinandertreffen der beiden Teams konnte Portugal sechs mal gewinnen. Dem stehen 3 Unentschieden und eine Pleite gegenüber. Die Dänen werden ihr Heil in der Abwehr suchen und wird mit Sicherheit für keine Überraschung sorgen. Deutschland spielte übrigens 38 x gegen die Niederlande, 25 x gegen Dänen und 21 x gegen die Spanier. Gegen alle Kontrahenten hat man eine positive Statistik, wenn das mal kein Gutes Omen ist?</p>
<h2>Gruppe C: Spanien, Italien, Irland, Kroatien</h2>
<p>Auch wenn sie wahrscheinlich ohne ihre Tormaschine David Villa antreten; Spanien bleibt neben Deutschland im Fussball das Maß aller Dinge! Die Superstars Iniesta und Xavi im Mittelfeld sind Schaltzentralen der Spitzenklasse und es wird für die Gegner kein Zuckerschlecken, dem etwas entgegenzusetzen. Ähnlich wie Deutschland ist Spanien außerordentlich kompakt in allen Mannschaftsteilen und auch taktisch auf einem enorm hohen Level. Außerdem besteht das Team zum Hauptanteil aus Spielern von Real Madrid und Spielern vom FC Barcelona und ist somit sehr eingespielt. Spanien wird Gruppenerster, im Weiteren könnten die Kroaten für Unerwartetes Ereignis sorgen! Kroatien hat eine positive Bilanz gegenüber Italien und ebendiese müssen zu Beginn gegen Spanien und anschließend gegen die unbequemen Iren antreten. Trainer der Iren ist mit Giovanni Trappatoni übrigens ein alter Bekannter der Italiener. Kroatien verfügt mit Modric über einen Spielmacher der Extraklasse und durch die Ukraine-Profis Eduardo, Srna, Vukojevic und Kalinic wird man das Publikum zu Hause auch auf seiner Seite haben. Hier lohnen sich Handicap <a title="Wetten" href="http://www.sportwettenprofi.com/">Sportwetten</a> mit +1, auf jeden Fall auch Under 2,5 Wetten der ersten 4 Spiele.</p>
<h2>Gruppe D; Ukraine, Schweden, Frankreich, England</h2>
<p>In der Regel dürften die Franzosen und Engländer diese Gruppe lässig gewinnen, normalerweise. So sehen das wohl auch die Wettbüros, also werden die Quoten auf Schweden und die Ukraine gleichermaßen ansprechend sein, und hier können mutige Tipper einen Überraschungstipp riskieren! Frankreich hat außer Ribèry keine Superstars mehr und das Kollektiv ist zerstritten. Die Engländer werden wie immer von der harten Premier-League Saison geschlaucht sein. Die Ukrainer möchten sich bei der ersten EM-Mitwirkung überhaupt und noch dazu im eigenen Land beweisen und die Schweden setzen auf den wiedererstarkten Topstars in der Offensive, Zlatan Ibrahimovic. Mutige <a title="Sportwetten" href="http://www.wettenonline.net/">Wetten</a> könnten sich in diesem Fall demzufolge schon rechnen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aforex.de/em-2012-sportwetten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EUR/USD: Inflation weiter deutlich über EZB-Zielwert</title>
		<link>http://www.aforex.de/eurusd-inflation-weiter-deutlich-uber-ezb-zielwert/</link>
		<comments>http://www.aforex.de/eurusd-inflation-weiter-deutlich-uber-ezb-zielwert/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 10:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
