<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>aforex.de</title>
	<atom:link href="http://www.aforex.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aforex.de</link>
	<description>Forex Trading Online</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 14:38:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Digitale Optionen</title>
		<link>http://www.aforex.de/digitale-optionen/</link>
		<comments>http://www.aforex.de/digitale-optionen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 14:38:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Faq]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aforex.de/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ein sehr spekulatives Finanzinstrument sind die Optionen im Allgemeinen, dieses Konzept wird weiter geführt durch die digitalen Optionen. Die Bezeichnung Digitaloptionen basiert auf einer binären Logik, das heißt, entweder 0  ... <a href="http://www.aforex.de/digitale-optionen/">more</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein sehr spekulatives Finanzinstrument sind die Optionen im Allgemeinen, dieses Konzept wird weiter geführt durch die digitalen Optionen. Die Bezeichnung Digitaloptionen basiert auf einer binären Logik, das heißt, entweder 0 oder 1, alles oder nichts, Gewinn oder Verlust. Kennt man sich aus auf den Finanzmärkten und bringt sehr viel Erfahrung mit, hat man sehr hohe Gewinnchancen. Der erfahrene Trader  kann mit diesem Finanzinstrument Marktbewegungen und Trends sehr schnell zu Geld machen, denn von solchen Optionen sind die Laufzeiten eher auf den Intraday-Handel ausgelegt.<br />
Binäroptionen<br />
Bei den Binäroptionen gibt es Call- und Put-Optionen, welche die Richtung angeben von der zu erwartenden Preisentwicklung. Es gibt nicht nur kurze Laufzeiten ab 30 Minuten, es gibt Optionen welche am Ende eines Tages (End-of-Day Digitaloption) fällig werden oder sogar erst am Ende einer Woche (End-of-Week Digitaloption). Eine Option wird immer spekulativer, je länger eine Laufzeit ist. Für jedes Finanzinstrument und für jeden Wert gibt es eine Option. Die Devisen sind beim Handel mit Digitaloptionen sehr populär. Mit der Binäroption sind auch ohne Probleme Spekulationen auf Rohstoff- oder Aktienpreise möglich. Man sollte nicht vergessen, dass die verschiedenen Finanzinstrumente unterschiedliche Volatilität besitzen, darauf sollte man die Laufzeit der Binäroption abstimmen.<br />
Verschiedene Digitaloptionen<br />
Nicht nur in der Laufzeit unterscheiden sich die Optionen, sondern auch im Typ. Von den Digitaloptionen gibt es drei verschiedene Typen:<br />
High/Low Binäroption: definiert einen bestimmten Kurswert, meist wird der aktuelle Kurswert genommen. Der Trader spekuliert bei Kauf einer digitalen Call-Option, dass dich oberhalb des Kurses der Preis schließt und bei einer Put-Digitaloption unterhalb.<br />
Boundary Digitaloption: über eine spezielle Preisspanne definiert sich dieser Begriff. Ob der Preis innerhalb oder außerhalb bis zum Ende der Laufzeit dieser Preisspanne schließt, wird hier entschieden.<br />
Touch Option: bei dieser digitalen Option muss innerhalb der Laufzeit des Optionsscheins, der Kurswert einen bestimmten Grenzwert berühren. Egal wo der Kurs dieser Binäroption schließt, hat er während der Laufzeit einmal den vordefinierten Wert durchlaufen oder berührt, hat man gewonnen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aforex.de/digitale-optionen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EUR/HUF: Ungarns Parlament ändert Notenbankgesetz</title>
		<link>http://www.aforex.de/eurhuf-ungarns-parlament-andert-notenbankgesetz/</link>
		<comments>http://www.aforex.de/eurhuf-ungarns-parlament-andert-notenbankgesetz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 15:07:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aforex.de/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[<p>EUR/HUF notiert bei 310,92. Das nächste Kursziel an der Oberseite liegt im Bereich des Jahreshochs bei 317,21 bis 317,65, wo sich im November ein Doppeltopp gebildet hat. Obwohl der Euro  ... <a href="http://www.aforex.de/eurhuf-ungarns-parlament-andert-notenbankgesetz/">more</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #302e34;">EUR/HUF notiert bei 310,92. Das nächste Kursziel an der Oberseite liegt im Bereich des Jahreshochs bei 317,21 bis 317,65, wo sich im November ein Doppeltopp gebildet hat. Obwohl der Euro zuletzt aufg.. &#8230; <a href="http://www.godmode-trader.de//nachricht/EUR-HUF-Ungarns-Parlament-aendert-Notenbankgesetz-Euro-Forint,a2725558.html" rel="nofollow" target="_new">mehr</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aforex.de/eurhuf-ungarns-parlament-andert-notenbankgesetz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

